1975〜1985年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
40.4万円/㎡
前年比+8.1%
横浜市鶴見区
40.5万円/㎡
前年比-3.4%
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾一丁目
京浜東北線 / 鶴見駅 徒歩21分
1985年築 / 3階建 / 15戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 2,590万円 | 34.8万円 | 2階 | 74.32㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/12/22 | 2,690万円 | 36.2万円 | 2階 | 74.32㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/04/13 | 1,880万円 | 25.3万円 | 2階 | 74.32㎡ | 4LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/29 | エンゼルハイム東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 鶴見駅21分 | 2,590万円 | 34.8万円 | 74.32㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1985年 | 15戸 | RC |
2024/11/06 | エンゼルハイム綱島 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 新綱島駅17分 | 2,950万円 | 41.2万円 | 71.68㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南 | 1986年 | 28戸 | RC |
2024/08/30 | ワコー綱島 横浜市鶴見区駒岡五丁目 | 綱島駅24分 | 2,180万円 | 35.2万円 | 61.89㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1981年 | 24戸 | RC |
2025/07/04 | ワコー駒岡 横浜市鶴見区駒岡三丁目 | 綱島駅32分 | 1,880万円 | 28.2万円 | 66.61㎡ | 2LDK+納戸× | 3階 / 4階建 | 南東 | 1982年 | 22戸 | RC |
2025/07/19 | 綱島富士見台パークホームズB棟 横浜市鶴見区駒岡三丁目 | 綱島駅38分 | 2,698万円 | 37.6万円 | 71.68㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 西 | 1987年 | 32戸 | RC |
2025/05/16 | ニッコーハイツ三ッ池公園 横浜市鶴見区梶山一丁目 | 鶴見駅35分 | 1,650万円 | 26.2万円 | 63.05㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 西 | 1981年 | 53戸 | RC |
2025/02/23 | 朝日プラザ三ツ池公園 横浜市鶴見区上末吉四丁目 | 鶴見駅33分 | 2,499万円 | 42.5万円 | 58.8㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1989年 | 17戸 | RC |
2025/03/16 | エンゼルハイム矢向 横浜市鶴見区江ケ崎町 | 矢向駅15分 | 2,380万円 | 41.3万円 | 57.6㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 東 | 1983年 | 34戸 | RC |
2025/07/01 | メゾン三ツ池公園 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 | 鶴見駅32分 | 2,199万円 | 29.7万円 | 74.07㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 30戸 | RC |
2025/03/07 | NICハイム上末吉 横浜市鶴見区上末吉四丁目 | 鶴見駅32分 | 2,490万円 | 40.3万円 | 61.86㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南西 | 1982年 | 24戸 | RC |
2025/06/21 | ニックハイム上末吉 横浜市鶴見区上末吉四丁目 | 鶴見駅32分 | 1,990万円 | 32.2万円 | 61.86㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南西 | 1982年 | 24戸 | RC |
2025/06/10 | コスモ三ツ池公園 横浜市鶴見区梶山一丁目 | 鶴見駅34分 | 2,780万円 | 36.6万円 | 75.98㎡ | 3LDK | 5階 / 8階建 | 南東 | 1990年 | 27戸 | RC |
2025/05/18 | エンゼルハイム矢向第3 横浜市鶴見区矢向三丁目 | 矢向駅7分 | 2,980万円 | 41.6万円 | 71.68㎡ | 4LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 1988年 | 31戸 | RC |
2024/10/22 | ニックハイム北寺尾三ツ池公園 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 | 鶴見駅2分 | 1,830万円 | 30.2万円 | 60.61㎡ | 3DK | 2階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 26戸 | RC |
2023/07/08 | ウイングヒル菊名 横浜市鶴見区馬場二丁目 | 菊名駅29分 | 1,980万円 | 31.5万円 | 62.94㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1986年 | 60戸 | RC |
2025/06/14 | ダイアパレス矢向第1 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅15分 | 2,280万円 | 40.2万円 | 56.65㎡ | 3DK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1983年 | 63戸 | RC |
2025/01/11 | メゾン矢向 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅12分 | 2,580万円 | 40.0万円 | 64.43㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 43戸 | RC |
2024/07/29 | シティコープ菊名グレイスコア 横浜市鶴見区馬場二丁目 | 鶴見駅27分 | 2,950万円 | 34.0万円 | 86.78㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1990年 | 24戸 | RC |
2025/07/22 | エンゼルハイム鶴見第8 横浜市鶴見区上末吉二丁目 | 鶴見駅26分 | 2,490万円 | 40.4万円 | 61.56㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1985年 | 26戸 | RC |
2023/07/08 | 菊名東ガーデンハウス 横浜市鶴見区馬場二丁目 | 鶴見駅30分 | 2,790万円 | 37.8万円 | 73.78㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1990年 | 16戸 | RC |
2023/08/30 | 妙蓮寺ダイヤモンドマンション 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 菊名駅20分 | 2,080万円 | 34.2万円 | 60.73㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1987年 | 46戸 | RC |
2025/06/29 | マリンハイツ矢向 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅10分 | 2,480万円 | 39.9万円 | 62.1㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1981年 | 20戸 | RC |
2025/04/11 | ヒルズアクレイム三ツ池公園 横浜市鶴見区下末吉六丁目 | 鶴見駅22分 | 3,780万円 | 43.2万円 | 87.45㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1990年 | 44戸 | RC |
2025/06/08 | グレイス鶴見 横浜市鶴見区矢向四丁目 | 矢向駅7分 | 2,200万円 | 38.3万円 | 57.51㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1982年 | 24戸 | RC |
2024/03/11 | エンゼルハイム尻手第5 横浜市鶴見区矢向一丁目 | 尻手駅10分 | 2,350万円 | 38.1万円 | 61.6㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1986年 | 30戸 | RC |
2024/12/15 | パシフィックパレス東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 菊名駅21分 | 2,380万円 | 39.2万円 | 60.72㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 西 | 1990年 | 26戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。